Produktdetails:
|
Spannung: | 380V 50Hz 3phases | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Gewicht: | Blattrolle des Dachs 6T, die Maschine bildet | Verwendung: | Dach/Wand |
Erbrachte Kundendienstleistung: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, | Steuerungssystem: | PLC (importierte Marke) |
Typ der Fliesen: | Stahl | ||
Hervorheben: | Gewölbte Doppelschicht-Rolle,die Maschine bildet |
Artikel Nr. | Beschreibung | Angebotene Spezifikation |
1 | Rollgeschwindigkeit | 12 m/min |
2 | Walzdicke | 0.3mm-0.8mm |
3 | Abmessung | Ungefähr 75000 mal 1300 mal 1500 |
4 | Wirkliche Breite | 840/820 mm |
5 | Breite der Zufuhrspirale | 1000 mm |
6 | Rollstationen | Ungefähr 11 Stationen |
7 | Material für Walzen | 45 # Schmiede Stahl |
8 | Durchmesser der Welle | Φ70 mm |
9 | Übertragung | Nach Kette 1 Zoll |
10 | Schnittmaterial | Cr 12 mit HRC 65° |
1 | Waren | Maschinen zur Formierung von Wellenteilen |
2 | Typ | XH-32E |
3 | Gewicht der Ausrüstung | 10 Tonnen |
4 | Umriss Dimension | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | Aus der Leinwand | 750 MM bis 1000 MM |
6 | Längen des Blattes | Max. 4500MM |
7 | Material, das gewölbt werden soll | Vollharte galvanisierte Bleche |
8 | Breite der Blechbreite | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | DIE DICKHEIT des Blatts | 00,14 MM bis 0,3 MM |
10 | Wellentiefe | 18 mm (± 1,5 mm) |
11 | Wellenhöhe | 76 mm (± 2,0 mm) |
12 | Fahren | 15 kW |
13 | Energie | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
Kontrollen |
AC220V und 60HZ |
15 | Geschwindigkeit |
10-12 Schläge pro Minute |
16 | Ausgabe | 2-4 TONNEN pro Stunde |
Anmerkung:KORRUGATION PARAMETER:Die Toleranz der Breite, Tiefe und Anzahl der Wellen der Dachplatte nach der Wellbearbeitung nach der Norm JIS G3316 (1987). |
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416