|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 380V 50Hz 3Phases | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | Blattrolle des Dachs 6T, die Maschine bildet | Gebrauch: | Dach/Wand |
| Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten, | Kontrollsystem: | PLC (importierte Marke) |
| Fliesenart: | Stahl | ||
| Hervorheben: | 820mm Überdachungsblattrolle,die Maschine bildet,15KW |
||
| Einzelteil nein. | Beschreibung | Angebotene Spezifikation |
| 1 | Rollende Geschwindigkeit | 12m/min |
| 2 | Rollende Stärke | 0.3mm-0.8mm |
| 3 | Maß | Über 75000×1300×1500 |
| 4 | Ist-Breite | 840/820mm |
| 5 | Fütterungsspulenbreite | 1000mm |
| 6 | Rollenstationen | Über 11stations |
| 7 | Rollenmaterial | 45 # Schmiedestahl |
| 8 | Wellendurchmesser | Φ70mm |
| 9 | Getriebe | Durch Chain 1 Zoll |
| 10 | Material des Ausschnitts | Cr 12 mit löschen HRC 65° |
| 1 | Ware | Gewölbte Fliesenformmaschine |
| 2 | Art | XH-32E |
| 3 | Ausrüstungs-Gewicht | 10 Tonnen |
| 4 | Entwurfs-Maß | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
| 5 | Widthof das Blatt | 750 MILLIMETER BIS 1000 MILLIMETER |
| 6 | LÄNGE DES BLATTES | Maximum 4500MM |
| 7 | MATERIELL GERUNZELT WERDEN | VOLLE HARTE GALVANISIERTE BLÄTTER |
| 8 | BREITEN-STRECKE DES BLATTES | 762MM, 914MM, 1000MM, 1250MM |
| 9 | STÄRKE-STRECKE DES BLATTES | 0,14 MILLIMETER BIS 0,3 MILLIMETER |
| 10 | TIEFE DER WELLE | 18MM (±1.5MM) |
| 11 | NEIGUNG DER WELLE | 76MM (±2.0MM) |
| 12 | ANTRIEB | 15KW |
| 13 | ENERGIE | AC440V u. 60HZ u. 3P |
| 14 |
STEUERUNG |
AC220V U. 60HZ |
| 15 | GESCHWINDIGKEIT |
10-12 ANSCHLÄGE PRO MINUTE |
| 16 | OUTPUT | 2-4 TONNEN PRO STUNDE |
| Anmerkung: FURCHUNGS-PARAMETER: Die Toleranz der Breite, Tiefe, keine, von den Wellen des Überdachungsblattes, nach gerunzelt in Übereinstimmung mit (1987) Standard JIS G3316. | ||
![]()
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416