|
Produktdetails:
|
| Produktname: | c und automatische Rolle der schnellen Änderung des z-Purlinstahlkanals, die Maschine bildet | Maschinengeschwindigkeit: | 4-6m/min |
|---|---|---|---|
| Maschinenmaß: | 7.5mx1.8mx1.4m | gefahrenes System: | Ketten- oder Getriebe |
| Control System: | SPS | Lebensdauer: | mehr als 10 Jahre |
| Hervorheben: | C-Kanal-Rolle,die Maschine bildet |
||
Funktionsfluß
Decoiler-----Fütterung----- Planieren ------Rollenformung ------ Lochen-----Schnitt----Ertragtabelle
Maschinen-Komponente
| De-Wirbelmaschine | 1 Satz |
| Planieren des Gerätes | 1 Satz |
| Formung der Maschine | 1 Satz |
| lochendes Gerät | 1 Satz |
| Schneidvorrichtung | 1 Satz |
| Plc-Schaltkasten | 1 Satz |
| Hydraulische Pumpstation | 1 Satz |
| Produktionsstütztabelle | 1 Se |
Decoiler
| Art | Manuelle Art (Standard) | Hydraulische Art (Wahl) |
| Foto | ||
| Breite | 500mm | 600mm |
| Kapazität | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs |
| Innerer Durchmesser | 450-550mm | 450-550mm |
| Äußeres dimater | 1500mm | 1800mm |
Rolle, die Maschine bildet
(1) materielle Stärke: 1-3 Millimeter
(2) Rollen: 12Groups
(3) Material für Rollen: Stahlpolier- Gcr15 und überzogen mit dem Löschen von HRC55-60°
(4) Material für Welle: Stahl #45 nach Behandlung
(5) Durchmesser der Welle: 80mm
(6) Feldplattenstärke: 20mm
(7) unterer Rahmen: Stahl des H-Abschnitts 36#
(8) Leistungsstärke: 11kw
(9) rollende Geschwindigkeit: 8-10 m/Minute
(10) gefahrene Art: 1,5" Kette
Lochendes Gerät
| Einzelteil | Parameterdetail |
| Feldverarbeitung | die ganze Planierenoberfläche wird durch Bohrmaschine gemacht |
| Formmaterial | Cr12mov |
| Formverarbeitung | verdrahten Sie Eletrodeausschnitt für die Formform, es spart Druck |
| Durchlöchern Sie Größe | Entsprechend Ihrem Antrag |
| Lochzahl | Entsprechend Ihrem Antrag |
| Druck | 20Mpa |
PLC
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| PLC |
Delta (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Inverter | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Touch Screen | Magnetkardiogramme (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kodierer | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulikpumpe
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| Motor |
Marke 3kw China oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Pumpe | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Magnetventil | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kühlsystem |
Ventilator |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arno Hao
Telefon: +8618717894416