Produktdetails:
|
Rohstoff: | 0.8-1.5 | Rollenstände: | 14 |
---|---|---|---|
Rollendurchmesser: | 80 Millimeter | Netzspannung: | 7,5 KILOWATT |
Elektrischer Standard: | 380V/50HZ/3PHASES | Arbeitsgeschwindigkeit: | Gerades Blatt: 15mm/min, |
Hervorheben: | Bogen-Blatt-Rolle,die Maschine bildet |
Selbst-Unterstützungsstahlhalle, Lager und Stahlkonstruktion wölben Dach Gebäude-Maschine
Größe | 9,000mm×2,250mm×2,300mm |
Gesamtgewicht | Über 10,000KG |
Ausschnitt-Material | Cr12Mov, Wärmebehandlung |
Ausschnitt-Art | Hydraulischer/mechanischer Kontrolleausschnitt |
Gesamtleistungsstärke | 18.5KW |
Formung von Energie | 7.5KW |
Verbiegende Energie | 4.0KW |
Zerspanungsleistung | 4.0KW |
Konische Energie | 1.5KW |
Material von Rollen | 45#steel, gelöschtes HRC 58-62 |
Material von Wellen | 45#steel, justiert |
Schritt von Rollen | 13 |
Maximale Spanne | ≤15m |
Breite der Platte | Fütterungsbreite: 914mm, fertige Breite: 610mm |
Die Tiefe der Nut | 86mm |
Betriebsfaktor der Platte | 0,82 |
Stärke der Platte | 0.8-1.5mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | Gerades Blatt: 15mm/min, Bogen-Blatt: 13m/min, säumend: 6m/min |
Elektrischer Standard | 380V/50HZ/3PHASES oder entsprechend Ihrer Anforderung |
Steuersystem | PLC (Omron, Japan) |
Produkt-Größe
MAIN ART | FEEDUNGS-BREITE | IST-BREITE | NUT-TIEFE | STÄRKE | RICHTIGE SPANNE | VERWENDUNGS-RATE |
SX-600-305 | 600MM | 305MM | 109MM | 0.8-1.5MM | 26/18M | 51% |
SX-914-610 | 914MM | 610MM | 203MM | 0.8-1.5MM | 33/20M | 66,70% |
SX-1000-400 | 1000MM | 400MM | 253MM | 0.8-1.5MM | 40/28M | 40% |
SX-1000-550 | 1000MM | 550MM | 187.5MM | 0.8-1.5MM | 38/25M | 55% |
SX-1000-630 | 1000MM | 630MM | 225MM | 0.8-1.5MM | 38/22M | 63% |
SX-1000-680 | 1000MM | 680MM | 223MM | 0.8-1.5MM | 30/15M | 68% |
Ansprechpartner: Mr. Arno Hao
Telefon: +8618717894416