|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 380V oder wie besonders anfertigen | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | herum 10,0 Tonnen (hängen Sie vom abschließenden Entwurf) ab | Kundendienst erbracht: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Fliesenart: | Farbige Glasur Stahl | Gebrauch: | Dach |
| Hervorheben: | Spannenmaschine 17.7kw k,Spannenmaschine 17 Stationen k,Satteldachmaschine 17.7kw k |
||
Elektrische Satteldach-Platten-Rolle des Ausschnitt-17 der Stations-17.7KW große, die Stahl der Maschinen-45# bildet
Hauptspezifikationen der großen Satteldach-Platten-Rolle, die Maschine bildet
Stärke des Blattes: 0.8-1.5mm
Technische Details
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | Über 13000kgs |
| Größe | Ungefähr 9.5m x 2.3m x2.5m (Höhe der Breite x der Länge x) |
| Farbe | Hauptfarbe: weiß |
| Warnende Farbe: gelb | |
| Passender Rohstoff | |
| Material | Galvanisierte Stahlspulen |
| Stärke | 0.6-1.6mm |
| Spulenbreite | 914mm |
| Streckgrenze | 235Mpa |
| Technische hauptsächlichparameter | |
| Quantität Formung von Rollenstationen | 12-14 |
| Durchmesser der Formung von Rollenwellen | 75mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Gerades Blatt: 15m/min |
| Bogenblatt: 13m/min | |
| Nähen: 10m/min | |
| Maximale Spanne | 38-42m |
| Formung des Rollenmaterials | Stahl No.45, beschichtet mit chromierter Behandlung |
| Schneidermaterial | Stahl der Form CR12, mit gelöschter Behandlung |
| Steuersystem | PLC und Konverter |
| Electric Power-Anforderung | Hauptleistungsstärke: 15kw |
| Hydraulikleistungsstärke: 4kw | |
| Verbiegende Energie: 4kw | |
| Elektrische Spannung | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
| Hauptkomponenten | |
| Decoiler (manuell und automatisch für Wahlen) | 1 Satz |
| Lenkvorrichtung | 1 Satz |
| Rolle, die System bildet | 1 Satz |
| Kurvendes/verbiegendes System | 1 Satz |
| Hydraulisches Schnittsystem | 1 Satz |
| Plc-Schaltkasten | 1 Satz |
| Hydraulik | 1 Satz |
| Produkttabelle | 1 Satz |
| Nähende Ausrüstung | 1 Satz |


![]()
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416