Produktdetails:
|
Name: | Hochgeschwindigkeits-20-25m/min Stud&Track&Furring Kanal/Omega-Rolle, die Maschine bildet | Materielle Stärke: | 0.6-1.6mm (235-345Mpa) |
---|---|---|---|
Welle: | Hohe Qualität 45# Stahl mit Wärmebehandlung. | Formung von Geschwindigkeit: | Über 20m/min |
Steuersystem: | PLC | ||
Hervorheben: | Rolle 25m/min Omega,die Maschine bildet,Rolle 20m/min Omega |
Hochgeschwindigkeits-20-25m/min Stud&Track&Furring Kanal/Omega-Rolle, die Maschine bildet
Technische Spezifikation:
Bolzen-, Bahn-und Kanal-Rolle, die Maschine bildet | |||
Nein. | Einzelteil | Spezifikation | Optional |
1 | Passendes Material | Art: Galvanisierte Spule, PPGI, Kohlenstoffstahl Spule | |
Stärke (Millimeter): 0.25-1.2 | |||
Streckgrenze: 250 – 550MPa | |||
Tensil-Druck (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | Nominale Formungsgeschwindigkeit (m/min) | 10-40 | Oder entsprechend Ihrer Anforderung |
3 | Formstation | 8-14 | |
4 | Decoiler | Manuelles decoiler | Hydraulisches decoiler oder doppeltes Haupt-decoiler |
5 | Hauptmaschinenmotor | Chinesisch-deutsche Marke | Siemens |
6 | Plc-Marke | Panasonic | Siemens |
7 | Invertermarke | Yaskawa | |
8 | Ansteuersystem | Ketten-Antrieb | Getriebe-Antrieb |
9 | Das materail der Rollen | Stahl-#45 | GCr15 |
10 | Stationsstruktur | Wandstation | Geschmiedete Eisen stationOr torri Standstruktur |
11 | Lochendes System | Nein | Hydraulische Stanzstation oder lochende Presse |
12 | Schnitt des Systems | Nach-Ausschnitt | Vor-schneidend |
13 | Stromversorgungsanforderung | 380V 60Hz | Oder entsprechend Ihrer Anforderung |
14 | Maschinenfarbe | Industrielles Blau | Oder entsprechend Ihrer Anforderung |
Hauptkomponenten des Bolzens und der Bahnrolle, die Maschine bilden
Nein. | Einzelteil | Quantität |
1 | Uncoiler | 1 Satz |
2 | Führer-Gerät | 1 Satz |
3 | Rolle, die Maschine bildet | 1 Satz |
4 | Hydraulische Station | 1 Satz |
5 | Ließ-heraus Tabelle laufen | 2 Sätze |
6 | Plc-System | 1 Satz |
MASCHINEN-BILD
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416