Produktdetails:
|
Fliesenart: | Farbige Glasur Stahl | Spannung: | 380V 50Hz 3Phases |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Gewicht: | Blattrolle des Dachs 6T, die Maschine bildet |
Gebrauch: | Wand | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Hervorheben: | Multifunktionsfarbstahlrolle,die Maschine bildet,4mm Farbstahlrolle |
- exportierte die Qualitätsdachplatterolle, die Maschine bildet
shaf 1.Ø95 Millimeter
Wellenkasten 2.T35 Millimeter
3. Stahlrahmen H350 Millimeter
PLC 4.Siemens mit Farbbildschirm
5. auot hydraulisches decoiler und Selbststapler (auswählbar)
gekostete proformance Qualitäts-Dachplatterolle, die Maschine bildet
shaf 1.Ø70 Millimeter
Brett 2.T18 Millimeter schließen Wand an
3. Stahlrahmen H250 Millimeter
berühmter PLC 4.China mit Farbbildschirm
5. manuelles decoiler und empfangene Tabelle
2.2. Versorgungskomponenten der Maschine:
Beschreibung
|
Quantität (Satz)
|
decoiler 6Tmanual
|
1
|
Lenkvorrichtung
|
1
|
Hydraulischer vor Schneider
|
1
|
Formung des Systems
|
1
|
Kraftübertragungssystem
|
1
|
Hydraulisches Guillotine&punching
|
1
|
Stütztabelle
|
2
|
Hydraulische Station
|
1
|
Schaltkasten
|
1
|
Ersatzteile und Werkzeuge
|
1
|
2.3. Allgemeine Parameter der Maschine:
NEIN | EINZELTEIL | Parameter |
1 | Formung von Geschwindigkeit | Max18m/Minute (hängen Sie von der Quantität des Lochens) ab 10-15METERS/MIN hängt von der Quantität von lochenden Löchern ab |
2 | Formstation | Herum 18 Gruppen |
3 | Gesamtleistung | Ungefähr 5,5 Kilowatt |
4 | Gesamtgewicht | Über 6500kgs |
5 | Spannung | 220v, 50hz, 3p |
6 | Durchmesser der Welle | 70/80mm |
7 | Installations-Größe | 9,5 * 1,2 M*1.5 |
Nein
|
Einzelteil
|
Parameter
|
1
|
Formung der Welle
|
s45c mit reibendem Prozess und Wärmebehandlung HRC28-32, zweimal CNC
|
2
|
Formung der Rolle
|
s45c mit Vakuumwärmebehandlung mit hartem Chrom coatingHRC50-52
|
3
|
Ausschnitt-Blatt
|
Cr12MoV mit harter Behandlung
|
4
|
Kontrollsystem
|
PANASONIC PLC, andere sind Schneider etc.
|
5
|
Elektrischer Motor
|
China-Qualitätsmarke
|
6
|
Touch Screen
|
Gewinnansicht
|
7
|
PLC
|
Panasonic
|
8
|
Bauen Sie
|
Schneider
|
9
|
Kodierer
|
Omron
|
Produktname | Fliese, die Maschine bildet |
Kern-Komponenten | Motor |
Motor | 4kw |
Theoretischer Ertrag | Kein |
Gewicht | 10000KG |
Fliesen-Art | Farbiger, farbiger Stahl |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material von Rollen | 45# schmiedete Stahl, mit Hartverchromung |
Teildetails | Einzelteil-Name | Spezifikation |
Manuelles decoiler | Tragfähigkeit | 5 Tonnen |
Rohe Spule | Spulenmaterial | GI |
Fütterungsbreite | 1250 Millimeter | |
Stärke | 1.2-1.5 Millimeter | |
Teils Darstellen Teils Darstellen | Rollenstation | Station 28 |
Material der Rolle | GCR 15 | |
Wellen-Durchmesser | 95mm | |
Material der Welle | 45# Stahl mit 0.05mm Chrom | |
Gewicht der Maschine | Ungefähr 10 Tonnen | |
Maschinenlänge | Ungefähr 12 m | |
Produktivität | 8-15 m/min | |
Schneider | Material des Schneiders | Cr 12 |
Operation | Hydraulischer Ausschnitt | |
Energie | Operation | Kettengetriebe |
Fahren von Weise | 2-Zoll-Kette | |
Spannung | 380V 50Hz 3 Phasen | |
Steuer-syestem | Steuerung | PLC |
Motor | Kilowatt 15*2 |
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416