|
Produktdetails:
|
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Spannung: | 380V 50Hz 3Phases |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Gewicht: | herum 10,0 Tonnen (hängen Sie vom abschließenden Entwurf) ab |
| ile Art: | Farbige Glasur Stahl | Gebrauch: | Dach |
| Hervorheben: | Plattformrolle des Bodens 10m/min,die Maschine,Plattformrolle des Bodens 18.5kw bildet Maschine |
||
Boden-Plattform-Rolle, die Maschine bildet
Modell: Plattform des Boden-688
| Konfigurationen | Manuelles Uncoiler, leitende Plattform, Spulen-Streifen-Planierer, Hauptmaschine der Rolle bildend, Galvano-Motor, Schneidvorrichtung, hydraulische Station, PLC-Steuerung, Anhänger-Tabelle. |
| Kontrollsystem | Inverter PLC Panasonic |
| Großrechner | 400mm H-Strahl |
| Netzspannung | 18,5 Kilowatt |
| Pumpen-Energie | 7,5 Kilowatt |
| Stromversorgung | 380V, 3-phasig, 50Hz |
| Formung von Geschwindigkeit | 8-10m/min |
| Rollenstation | 24 Stände |
| Rollen-Durchmesser | 95mm |
| Hydrostatischer Druck | 18-20MPa |
| Formungs-Größe | 688mm |
| Fütterungsstärke | 0.3-0.8mm |
| Fütterungsbreite | 1000mm |
| Rückenbrett-Stärke | 22mm |
| Kettengröße | 66mm |
| Schneider-Standard | Cr12 |
| Rollen-Standard | Cr12 |
| Cr-Überzug-Größe | 0.05mm |
| Gesamtgröße | 15000×1200×1100mm |
| Gesamtgewicht |
19T |
| Passendes Material | ||
| Materielle Breite | 1000/1250mm | |
| Ist-Breite | 600/850mm | |
| Materielle Stärke | 0.8-1.5mm | |
| Materielle Art | Galvanisierter Stahlstreifen, vorgestrichener galvanisierter Stahl | |
| Streckgrenze | 245Mpa | |
| Hauptmaschine | ||
| Größenwellendurchmesser | 95mm | |
| Wand-Stärke | 18mm | |
| Niedrige Spezifikation | H446*199 | |
| Hauptmotor | Hydrauliksystem 37KW | |
| Formung von Geschwindigkeit | 0-10m /min | |
| Formstation | 33 Stationen | |
| Blatt-Material | Cr12 (sterben Stahl) | |
| Rollen-Material | 45#, das Stahl ist, CNC drechselt, wärmebehandeltes, hartes beschichtetes Chrome | |
| Modus der Geschwindigkeits-Regelung | Wechselstrom-Inverter-Geschwindigkeits-Regelung | |
| Fahren des Modus | Reduzierungs-Motor + Kettengetriebe | |
| Schnitt des Modus | Hydraulische Art, Nach-Ausschnitt | |
| Schnitt des Motors | Hydrastation/-Hydraulikmotor | |
| Messender Modus | Photoelektrischer Kodierer | |
| Steuermodus | PLC | |
| Betriebsart | Button+Touch-Schirm | |
| Spannung | 380V oder 415V/50Hz/3Ph oder 220V/60Hz/3Ph | |
| Maß | 15 M*1.5M*1.3M | |
| Maschinen-Gewicht | 16500KG (15500KG) | |
![]()
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416