|
Produktdetails:
|
| Art: | Glasig-glänzende Fliesen-Rolle, die Maschine bildet | Passender Markt: | Europäer und Amerika |
|---|---|---|---|
| Material: | PPGI-GI | Spannung: | 380v oder besonders angefertigt |
| Arbeitskraft: | 1 nur | Kapazität: | 2-4m/min |
| Hervorheben: | Dachplattenrolle,die Maschine bildet |
||
Formstations-Metalldachplatte-Rolle der Gewohnheits-13 - 22, die Maschine für Farbstahl-Fliese bildet
![]()
![]()
![]()
| Unsere Maschine | Einfluss der Maschine | |
|
Hauptformung Maschinenkörper |
Hochfester Stahl H300. Maschine durch Fräsmaschine nachher Schweißen
|
Stark und dauerhaft, stellen Sie den Plattenstandard sicher |
|
Material von Rolle |
Hohe Qualität No.45 schmiedete Stahl
|
Stellen Sie den Formungseffekt von sicher die Platte und das Gebrauchsalter werden es tun seien Sie, die Oberfläche der Platte länger |
|
Material von Schnitt |
Stahl GCr12 mit gelöschter Behandlung |
Ausschnitt ist nicht in Form nicht leicht und Gebrauchsalter ist, die Platte länger Größenpräzision |
|
Material von aktive Welle |
Ist fester Kohlenstoffstahl No.45 der hohen Qualität, Wellendurchmesser 72mm. |
Verbessern Sie den integrierten Mechaniker Eigenschaft der Welle und halten Produkt Standard |
| Kontrollsystem |
Plc-Kontrollsystem, einige Elemente sind importiert aus Japan und Deutschland |
Maschine werden genauer und stabiler |
Maschinen-Parameter
| Nein | Einzelteil | Parameter |
| 01 | Materielle Fütterungsbreite | 925~1220mm |
| 02 | Materielle Stärke | 0.3~1.0mm |
| 03 | Uncoiler | Manuelles Uncoiler |
| 04 | Ladegewicht | 5ton |
| 05 | Formung von Geschwindigkeit | 8-15m/min |
| 06 | Formung von Schritten | 16 Stationen |
| 07 | Wellenmaterialien | Stahl der hohen Qualität 45# |
| 08 | Wellendurchmesser | 70mm |
| 09 | Rollenmaterialien | Stahl der hohen Qualität 45#, hartes Chrom beschichtete 0.05mm |
| 10 | Getriebe | Kette-Kettenräder |
| 11 | Hauptleistungsstärke | 11kw |
| 12 | Ausschnittblatt | Cr12 mit gelöschter Behandlung 60-62 |
| 13 | Diese Maschine misst automatisch | und geschnitten die Länge und die Quantität gemäß der Kunden eingestellt auf den PLC-Touch Screen |
| 14 | Längenschnitt Genauigkeit | ±1mm |
| 15 | Plc-Kontrollsystem | Omron Japan |
| 16 | Hydraulische Kraft | 5.5kw |
| 17 | Frequenzumsetzer | TAIWAN |
| 18 | Schirm | TouchWin |
| 19 | Spannung | Wie Kunde fordern |
| 20 | Gesamtgewicht | Ungefähres 6.2t |
| 21 | Gesamtausmasse | 8600x1500x1300mm |
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416