|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Kundendienst stellte die neue Bedingungs-Plattform-Blatt-Boden-Rolle zur Verfügung, die Maschine bil | Maschinenmaß: | 11.5mx1.4mx1.4m |
|---|---|---|---|
| Gefahrenes System: | Ketten- oder Getriebe | Kontrollsystem: | PLC |
| Garantie: | 2 Jahre | Lebenszeit: | mehr als 10 Jahre |
| volatge: | 380V | Farbe: | Als Ihr Antrag |
| Hervorheben: | Panel Roll Formmaschine,Cold Roll Forming Machine |
||
Maschinenkomponenten
De-Wirbelmaschine------------------------------------------1set
Formung der Maschine--------------------------------1set
Schneidvorrichtung -----------------------------------1set
Plc-Schaltkasten ---------------------------------1set
Hydraulische Pumpstation-------------------------1set
Produktionsstütztabelle-----------------------1set
Decoiler
| Art | Manuelle Art (Standard) | Hydraulische Art (Wahl) |
| Foto | ||
| Breite | 1250mm | 1500mm |
| Kapazität | Maximales 5tons | Von 5-15 Tonnen |
| Innerer Durchmesser | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Außendurchmesser | φ1500mm | φ1800mm |
Rollenformung
| Einzelteil | Parameterdetail | ||||||||
| Verarbeitung des Materials | GI und PPGI | ||||||||
| Materielle Stärke | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Maschinenrahmen | Stahl 360#H, nehmen diagonale Linie Schweißen, Nivelliergerätmaß an, um sich zu vergewissern, dass der abschließende Rahmen Hochpräzision ist | ||||||||
| MaschinenSeitenkonsole |
|
||||||||
| Formstationen | 20-38 Stationen (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenrollen |
geschmiedeter Stahl der hohen Qualität No.45, überzogenes mit Stärke 0.05mm stark chromieren |
||||||||
| Maschinen-Welle | φ80-90mm hoher Garde No.45 Stahl nach Behandlung, | ||||||||
| Maschinendistanzscheiben | CNC, der in der Hochpräzision drechselt | ||||||||
| Maschinenlager | Lager Chinas Haerbin oder internationales Lager SKF (Wahl) | ||||||||
| Ansteuersystem | 2-Zoll-Ketten- oder -getriebe (Wahl) | ||||||||
| Maschinenenergie | 15kw-22kw (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenarbeitsgeschwindigkeit | 8-12m/min oder 10-30m/min (Wahl) | ||||||||
| Maschine justieren Art | Nach Maschineninstallation prüfen wir sie selbst, vergleichen mit der Profilzeichnung, der Unterschied werden gesteuert in 0.5mm |
Schnitt
| Art |
Tragen der gleitenden Art |
| Blattmaterial | Löschendes und reibendes Cr12mov |
| Feldverarbeitung |
der ganze untere Rahmen reibt für Hochpräzision |
| Blattverarbeitung | Drahtelektrodenausschnitt, aber das obere balde können nicht gerade sein. dieses ist Technologie |
| Arbeiten | Hydraulische Art |
Stapler
| Art |
Manuell |
|
| Länge | 1.5m-2m | 6m oder 12m |
PLC
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| PLC |
Delta (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Inverter | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Touch Screen | Magnetkardiogramme (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kodierer | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulikpumpe
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| Motor |
Marke 3kw China oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Pumpe | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Magnetventil | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kühlsystem |
Ventilator |
Zertifikat
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arno Hao
Telefon: +8618717894416