|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Gavalnized halbrund und k-Gossen-Kanal-Rolle, die Maschine bildet | Farbe: | Blau oder als Ihr Antrag |
|---|---|---|---|
| Maschinengeschwindigkeit: | 8-12m/min | Maschinenmaß: | 9mx1.4mx1.4m |
| Maschinenenergie: | 5.5KW+3KW | gefahrenes System: | Ketten- oder Getriebe |
| Hervorheben: | Metal roll Formmaschine,Profilrolle |
||
Funktionsfluß
![]()
Maschinenkomponenten
| Nein. | Name | Menge |
| 1. | De-Wirbelmaschine | 1 Satz |
| 2. | Rolle, die Maschine bildet | 1 Satz |
| 3. | Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Satz |
| 4. | Plc-Schaltkasten | 1 Satz |
| 5. | Hydraulikpumpe | 1 Satz |
| 6. | Ertragtabelle | 1 Satz |
Decoiler
(1) Max. Width: 600 Millimeter
(2) innerer Durchmesser: Φ500-600mm
(3) heraus Durchmesser: 1000 Millimeter
(4) max. Belastbarkeit: 3000 Kilogramm
Rollenformung
| Einzelteil | Parameterdetail | ||||||||
| Verarbeitung des Materials | GI und PPGI | ||||||||
| Materielle Stärke | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Maschinenrahmen | Stahl 360#H, nehmen diagonale Linie Schweißen, Nivelliergerätmaß an, um sich zu vergewissern, dass der abschließende Rahmen Hochpräzision ist | ||||||||
| MaschinenSeitenkonsole |
|
||||||||
| Formstationen | 16-22 Stationen (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenrollen |
geschmiedeter Stahl der hohen Qualität No.45, überzogenes mit Stärke 0.05mm stark chromieren |
||||||||
| Maschinen-Welle | φ70-80mm hoher Garde No.45 Stahl nach Behandlung, | ||||||||
| Maschinendistanzscheiben | CNC, der in der Hochpräzision drechselt | ||||||||
| Maschinenlager | Lager Chinas Haerbin oder internationales Lager SKF (Wahl) | ||||||||
| Ansteuersystem | 1-Zoll-Ketten- oder -getriebe (Wahl) | ||||||||
| Maschinenenergie | 5.5kw-11kw (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenarbeitsgeschwindigkeit | 8-12m/min oder 10-30m/min (Wahl) | ||||||||
| Maschine justieren Art | Nach Maschineninstallation prüfen wir sie selbst, vergleichen mit der Profilzeichnung, der Unterschied werden gesteuert in 0.5mm |
Schnitt
| Art |
Formart |
| Blattmaterial | Löschendes und reibendes Cr12mov |
| Feldverarbeitung |
der ganze untere Rahmen reibt für Hochpräzision |
| Blattverarbeitung | Drahtelektrodenausschnitt, aber das obere balde können nicht gerade sein. dieses ist Technologie |
| Arbeiten | Hydraulische Art |
Stapler
| Art |
Manuell |
Auto (Wahl) |
| Länge | 2 Stücke | 6m oder 12m |
PLC
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| PLC |
Delta (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Inverter | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Touch Screen | Magnetkardiogramme (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kodierer | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulikpumpe
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| Motor |
Marke 3kw China oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Pumpe | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Magnetventil | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kühlsystem |
Ventilator |
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416