|
Produktdetails:
|
| Gebrauch: | Bau | Garantie: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 4KW | Produktionskapazität: | 12m/min |
| Spannung: | Bis zu Ihren Anforderungen | Spulen-Stärke: | 0.3-1.2MM |
| Hervorheben: | Omega-Kanal-Rolle,die Maschine bildet |
||
Decke Stahl-Furring-Kanal, der Maschine Omega die Rolle kanalisieren lässt bildet Maschine
1. Verfahrenstechnik und Entwicklung
Flussdiagramm: Decoiler-- Rollenformung--System-hydraulisches System PLC --Schnittleistungs-Tabelle
![]()
2. Komponenten der aller Linie
| Nein. | Name | Einheit | Menge |
| 1 | Decoiler | Satz | 1 |
| 2 | Eintritts-Strand | Satz | 1 |
| 3 | Hauptmaschine für die Rollenformung | Satz | 1 |
| 4 | Ausschnitt-System | Satz | 1 |
| 5 | Ertrag-Tabelle | Satz | 1 |
| 6 | Kontrollsystem (PLC) | Satz | 1 |
| 7 | hydraulische Station | Satz |
1 |
Parameter 3.the der Hauptmaschine
| Länge des Hauptteils | 6800mm*800mm*1200mm |
| Gewicht des Hauptteils | 3.5-7.2 Tonnen |
| Spannung | 380V 50HZ 3Phase oder als Sie Bedarf |
| Feld | 400 h-Stahl oder als Sie Bedarf |
| Fahren Sie Modus | Gang |
| Hauptachsenmaterial | GR15 |
| Material von Wellen | Stahl 45# |
| Durchmesser von Wellen | φ50 - φ80mm |
| Zahl von Rollen | 12 Rollen |
| Netzspannung | 7.5-11kw |
| Formung von Geschwindigkeit | 8m-30m/min |
| Anpassungsmethode | Halbe Nahtart Looper |
| Parameter | Spezifikation | |
| 1 | Verarbeitung des Materials | Bandstahl-/Aluminiumblatt/galvanisierte Stahlspule/GI/PPGI. |
| 2 | Bescheinigung | CER/BV/ISO/SGS |
| 3 | Spannung | Wechselstrom 380V 50Hz 3Phases oder gemäß Ihres Antrags. |
| 4 | Energie | 5,5 Kilowatt Hauptrollen-, die Kern + hydraulische Station 4kw bilden |
| 5 | Verarbeitung von Stärke | 0.6-1.2mm |
| 6 | Fütterungsbreite | Entsprechend Ihren Profilzeichnungen. |
| 7 | Ertragbreite | Entsprechend Ihren Profilzeichnungen. |
| 8 | Durchmesser der Welle | Φ48mm (Vollwellen) |
| 9 | Rollenstationen | 12 Reihen von Rollen |
| 10 | Maschinengröße | ungefähr 6.8m * 1.4m * 1.3m |
| 11 | Maschinengewicht | ungefähr 3,0 Tonnen |
| 12 | Produktivität | ungefähr 10-12 m/min |
| 13 | Rollenmaterial | Stahl der Form Cr12 mit gelöschter Behandlung |
| 14 | Schneidermaterial | Stahl der Form Cr12 mit gelöschter Behandlung |
| 15 | Schraube | Galvanisierter nationaler Standard |
| 16 | Kontrollsystem | Mitsubishi PLC |
| 17 | Getriebe | Gang mit Kette |
| 18 | Schirm | Mitsubishi-Touch Screen 200*145mm |
| 19 | Wandler | Mitsubishi |
| 20 | Hydraulisches sistem | Yoken (Japan) |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Arno Hao
Telefon: +8618717894416